Запчасти бежецких винтовых компрессоров АСО-BK
Рутектор производит поставку оригинальных запасных частей и расходных материалов для оборудования Бежецкого завода АСО.
Получить профессиональную консультацию по вопросам подбора запасных частей и нормам технического обслуживания Вы можете у консультантов отдела Запасных частей и расходных материалов.
Оплаченные запасные части могут быть получены с наших складов в Москве или доставлены в любой регион РФ, при этом на номер вашего мобильного телефона будет отправлено сообщение с указанием номера и даты накладной.
- Производительность, л/мин 76000
- Вес, кг. 1250
- Раб.давление, бар 3.5–17
- Производительность, л/мин 1200
- Вес, кг. 39
- Раб.давление, бар 5–15
- Производительность, л/мин 7300
- Вес, кг. 174
- Раб.давление, бар 5–15
- Производительность, л/мин 11500
- Вес, кг. 263
- Раб.давление, бар 5–15
Укажите в заявке запасных частей :
- Модель
- Зав №
- Год выпуска
Образец шильдика винтового компрессора АСО-ВК Бежецкого ЗАСО
Винтовые электрические стационарные компрессоры
| Старое наименование | Новое наименование |
|---|---|
| ВК-52М | АСО-ВК5,5/8-230 |
| ВК-52М | АСО-ВК5,5/8-430 |
| ВК-53М1 | АСО-ВК7,5/8-500 |
| ВК-53М1 | АСО-ВК7,5/10-500 |
| ВК-53М1 | АСО-ВК7,5/13-500 |
| ВК-54М1 | АСО-ВК11/8-500 |
| ВК-54М1 | АСО-ВК11/10-500 |
| ВК-54М1 | АСО-ВК11/13-500 |
| ВК-55М1 | АСО-ВК15/8-500 |
| ВК-55М1 | АСО-ВК15/10-500 |
| ВК-55М1 | АСО-ВК15/13-500 |
| ВК-57М1 | АСО-ВК18/8-500 |
| ВК-57М1 | АСО-ВК18/10-500 |
| ВК-57М1 | АСО-ВК18/13-500 |
| ВК-57М1 | АСО-ВК18/16-500 |
| ВК-56М | АСО-ВК22/8 |
| ВК-56М | АСО-ВК22/10 |
| Старое наименование | Новое наименование |
|---|---|
| ВК-56М | АСО-ВК22/13 |
| ВК-61М | АСО-ВК30/8 |
| ВК-61М | АСО-ВК30/10 |
| ВК-61М | АСО-ВК30/13 |
| ВК-64М | АСО-ВК37/8 |
| ВК-64М | АСО-ВК37/10 |
| ВК-64М | АСО-ВК37/13 |
| ВК-65М | АСО-ВК45/8 |
| ВК-65М | АСО-ВК45/10 |
| ВК-65М | АСО-ВК45/13 |
| ВК-73 | АСО-ВК55/8 |
| ВК-73 | АСО-ВК55/10 |
| ВК-74 | АСО-ВК75/8 |
| ВК-74 | АСО-ВК75/10 |
| ВК-74М1 | АСО-ВК90/10 |
| ВК-75 | АСО-ВК110/8 |
| ВК-76 | АСО-ВК132/8 |
Электрические передвижные винтовые компрессорные установки
| Старое наименование | Новое наименование |
|---|---|
| ВК-68 | АСО-ВК22/8ПЭ |
| ВК-68 | АСО-К22/10ПЭ |
| ВК-69 | АСО-ВК37/8ПЭ |
| ВК-69 | АСО-ВК37/10ПЭ |
- Фотографии



