Заполнить опросную форму для подбора запчастей и комплектующих
Уважаемые клиенты!
Пожалуйста, выберите удобный способ работы:
Общий ассортимент запасных частей и расходных материалов «Рутектор» — 100 000 наименований. Только часть из них представлена на сайте. Сократите время поиска — сразу обратитесь к специалисту.
Все запросы обрабатываются в рабочее время с 9 до 18 по московскому времени.
![]() |
8" ПерематываемыйПерематываемые 8-дюймовые двигатели произведены фирмой «Франклин Электрик» и являются высококачественным приводом для Вашего погружного насоса. Работающие в воде радиальные и упорные подшипники обеспечивают не требующий обслуживания длительный срок эксплуатации погружного мотора. Для работы в агрессивных средах двигатели могут производиться в версиях 316 SS и 904L. Преимущества продукта:
|
PN [кВт] |
UN [В] / [Гц] |
номер модели Разряд 1 – 6 |
номер модели Разряд 7 – 10 |
||||||
DOL | Y∆ | 304 | 316SS | 904 L | PE2/PA | ||||
304 | 316SS | 904L | |||||||
30 | 380 - 415 / 50 | 263 610 | 263 710 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
460 / 60 | |||||||||
380 / 60 | 263 660 | 263 780 | |||||||
37 | 380 - 415 / 50 | 263 611 | 263 711 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
460 / 60 | |||||||||
380 / 60 | 263 661 | 263 781 | |||||||
45 | 380 - 415 / 50 | 263 612 | 263 712 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
460 / 60 | |||||||||
380 / 60 | 263 662 | 263 782 | |||||||
52 | 380 - 415 / 50 | 263 260 | 263 270 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
460 / 60 | |||||||||
380 / 60 | 263 310 | 263 360 | |||||||
55 | 380 - 415 / 50 | 263 613 | 263 713 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
460 / 60 | |||||||||
380 / 60 | 263 663 | 263 783 | |||||||
60 | 380 - 415 / 50 | 263 261 | 263 271 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
460 / 60 | |||||||||
380 / 60 | 263 311 | 263 361 | |||||||
67 | 380 - 415 / 50 | 263 262 | 263 272 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
460 / 60 | |||||||||
380 / 60 | 263 312 | 263 362 | |||||||
75 | 380 - 415 / 50 | 263 614 | 263 714 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
460 / 60 | |||||||||
380 / 60 | 263 664 | 263 784 | |||||||
83 | 380 - 415 / 50 | 263 263 | 263 273 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
460 / 60 | |||||||||
380 / 60 | 263 313 | 263 363 | |||||||
93 | 380 - 415 / 50 | 263 615 | 263 715 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
460 / 60 | |||||||||
380 / 60 | 263 665 | 263 785 | - | - | - | ||||
* Управляется с VFD PE2 / PA является обязательным |
PN [кВт] |
UN [В] / [Гц] |
номер модели Разряд 1 – 6 |
номер модели Разряд 7 – 10 |
||||||
DOL | Y∆ | 304 | 316SS | 904 L | PE2/PA | ||||
304 | 316SS | 904L | |||||||
30 | 500/ 50 | 263 620 | 263 790 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
37 | 500/ 50 | 263 621 | 263 791 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
45 | 500/ 50 | 263 622 | 263 792 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
52 | 500/ 50 | 263 240 | 263 340 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
55 | 500/ 50 | 263 623 | 263 793 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
60 | 500/ 50 | 263 241 | 263 341 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
67 | 500/ 50 | 263 242 | 263 342 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
75 | 500/ 50 | 263 624 | 263 794 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
83 | 500/ 50 | 263 243 | 263 343 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
93 | 500/ 50 | 263 625 | 263 795 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
PN [кВт] |
Осевая нагрузка F [Н] |
UN [B] |
nN [мин-1] |
IN [A] |
IA [A] |
η (Eff.) [%] при нагрузке % |
cosφ (PF) при нагрузке % |
TN [Нм] |
TA [Нм] |
||||
50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | ||||||||
30 | 45 000 | 380 | 2880 | 63 | 300 | 83,5 | 84,4 | 83,1 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 99 | 126 |
400 | 2900 | 60 | 318 | 83,6 | 85 | 84,3 | 0,80 | 0,86 | 0,89 | 99 | 141 | ||
415 | 2910 | 58 | 332 | 83,5 | 85,2 | 84,9 | 0,77 | 0,89 | 0,88 | 98 | 151 | ||
500 | 2880 | 48 | 228 | 84 | 84 | 83 | 0,84 | 0,88 | 0,89 | - | - | ||
1000 | 2900 | 23 | 120 | 83 | 85 | 84 | 0.79 | 0.86 | 0.88 | - | - | ||
37 | 45 000 | 380 | 2890 | 79 | 378 | 84,6 | 85,3 | 83,9 | 0,80 | 0,86 | 0,88 | 122 | 156 |
400 | 2900 | 76 | 400 | 83,9 | 85,2 | 84,6 | 0,74 | 0,82 | 0,86 | 122 | 176 | ||
415 | 2910 | 75 | 412 | 82,6 | 84,5 | 84,3 | 0,7 | 0,80 | 0,84 | 121 | 190 | ||
500 | 2890 | 60 | 287 | 85 | 85 | 84 | 0,80 | 0,86 | 0,88 | - | - | ||
1000 | 2900 | 30 | 160 | 83 | 85 | 84 | 0.74 | 0.82 | 0.86 | - | - | ||
45 | 45 000 | 380 | 2900 | 93 | 491 | 85,8 | 86,4 | 85,2 | 0,79 | 0,86 | 0,88 | 149 | 218 |
400 | 2910 | 90 | 520 | 85,3 | 86,5 | 85,9 | 0,74 | 0,82 | 0,86 | 148 | 241 | ||
415 | 2910 | 89 | 541 | 84,5 | 86,2 | 85,8 | 0,69 | 0,79 | 0,84 | 148 | 263 | ||
500 | 2905 | 73 | 393 | 85 | 87 | 86 | 0,74 | 0,82 | 0,86 | - | - | ||
1000 | 2910 | 35 | 208 | 85 | 88 | 87 | 0.8 | 0.86 | 0.89 | - | - | ||
52 | 45 000 | 380 | 2900 | 107 | 575 | 86,5 | 86,7 | 85,3 | 0,81 | 0,87 | 0,89 | 175 | 284 |
400 | 2910 | 103 | 608 | 86,4 | 87,1 | 86,2 | 0,76 | 0,84 | 0,87 | 175 | 318 | ||
415 | 2920 | 101 | 633 | 85,6 | 87 | 86,7 | 0,71 | 0,80 | 0,85 | 174 | 345 | ||
500 | 2915 | 84 | 437 | 87 | 87 | 85 | 0,81 | 0,87 | 0.85 | - | - | ||
1000 | 2910 | 40 | 243.2 | 86 | 87 | 86 | 0.75 | 0.83 | 0.87 | - | - | ||
55 | 45 000 | 380 | 2900 | 114 | 624 | 86,5 | 86,9 | 85,7 | 0,78 | 0,85 | 0,88 | 182 | 301 |
400 | 2915 | 110 | 660 | 85,9 | 87 | 86,4 | 0,72 | 0,82 | 0,86 | 181 | 340 | ||
415 | 2920 | 109 | 688 | 84,8 | 86,4 | 86,2 | 0,67 | 0,78 | 0.83 | 181 | 366 | ||
500 | 2910 | 88 | 474 | 86 | 87 | 86 | 0,78 | 0,85 | 0.86 | - | - | ||
1000 | 2915 | 43 | 264 | 85 | 87 | 86 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | - | - | ||
60 | 45 000 | 380 | 2900 | 122 | 698 | 87,2 | 87,6 | 86,5 | 0,81 | 0,87 | 0,89 | 198 | 319 |
400 | 2910 | 116 | 725 | 86,8 | 87,7 | 87,0 | 0,77 | 0,84 | 0,88 | 197 | 357 | ||
415 | 2920 | 115 | 768 | 86,1 | 87,4 | 87,1 | 0,73 | 0,82 | 0,86 | 197 | 387 | ||
500 | 2910 | 93 | 530 | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 0,78 | 0,85 | 0,88 | - | - | ||
1000 | 2910 | 46 | 300 | 87 | 88 | 87 | 0.77 | 0.84 | 0.88 | - | - | ||
67 | 45 000 | 380 | 2900 | 137 | 759 | 87,2 | 87,6 | 86,4 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 220 | 352 |
400 | 2910 | 133 | 797 | 86,5 | 87,5 | 86,9 | 0,74 | 0,82 | 0,86 | 220 | 395 | ||
415 | 2920 | 131 | 828 | 85,6 | 87 | 86,6 | 0,69 | 0,79 | 0,84 | 219 | 427 | ||
500 | 2910 | 106 | 576 | 87 | 88 | 86 | 0,79 | 0,86 | 0.86 | - | - | ||
1000 | 2910 | 52 | 330.4 | 86 | 87 | 86 | 0.73 | 0.82 | 0.86 | - | - | ||
75 | 45 000 | 380 | 2900 | 154 | 892 | 86,7 | 87,1 | 85,9 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 247 | 419 |
400 | 2910 | 148 | 942 | 86,2 | 87,3 | 86,7 | 0,74 | 0,83 | 0,87 | 246 | 472 | ||
415 | 2920 | 147 | 982 | 85,4 | 86,9 | 86,6 | 0,69 | 0,79 | 0,84 | 245 | 510 | ||
500 | 2910 | 118 | 678 | 87 | 87 | 86 | 0,79 | 0,86 | 0.86 | - | - | ||
1000 | 2910 | 58 | 377.2 | 86 | 87 | 86 | 0.73 | 0.82 | 0.86 | - | - | ||
83 | 45 000 | 380 | 2910 | 166 | 1019 | 87,8 | 88,3 | 87,2 | 0,81 | 0,87 | 0.9 | 275 | 483 |
400 | 2920 | 160 | 1077 | 87,5 | 88,4 | 87,6 | 0,77 | 0,84 | 0,88 | 273 | 544 | ||
415 | 2925 | 156 | 1120 | 87,2 | 88,4 | 88,0 | 0,73 | 0,82 | 0,86 | 273 | 586 | ||
500 | 2915 | 128 | 775 | 88 | 88 | 87 | 0,81 | 0,87 | 0.88 | - | - | ||
1000 | 2920 | 63 | 436 | 87 | 88 | 87 | 0.76 | 0.84 | 0.87 | - | - | ||
93 | 45 000 | 380 | 2910 | 188 | 1186 | 87,8 | 88,4 | 87,5 | 0,77 | 0,85 | 0,88 | 306 | 557 |
400 | 2920 | 183 | 1276 | 87,2 | 88,3 | 87,8 | 0,71 | 0,81 | 0,86 | 305 | 626 | ||
415 | 2930 | 184 | 1308 | 86,2 | 87,8 | 87,7 | 0,65 | 0,76 | 0,83 | 305 | 676 | ||
500 | 2910 | 144 | 902 | 88 | 88 | 87 | 0,77 | 0,85 | 0.87 | - | - | ||
1000 | 2920 | 71 | 502.4 | 87 | 88 | 87 | 0.71 | 0.81 | 0.85 | - | - |
PN [КВт] |
Pмакс. [КВт] |
Осевая нагрузка F [Н] |
UN [B] |
nмакс [ мин-1 ] |
IN [A] |
IA [A] |
ηмакс. (Eff.) [%] при нагрузке % |
cos φмакс. (Pf.) при нагрузке % |
Tмакс. [Нм] |
TA [Нм] |
||||
50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | |||||||||
30 | 35 | 45 000 | 380 | 3500 | 74 | 394 | 82,4 | 84,6 | 84,5 | 0,80 | 0,86 | 0,88 | 99 | 141 |
460 | 3490 | 61 | 324 | 81,5 | 83,6 | 83,5 | 0,82 | 0,87 | 0,89 | 99 | 130 | |||
37 | 43 | 45 000 | 380 | 3510 | 92 | 514 | 83,0 | 85,2 | 85,4 | 72,9 | 81,1 | 85,4 | 122 | 178 |
460 | 3490 | 75 | 407 | 83,8 | 85,3 | 84,8 | 0,77 | 0,84 | 0,87 | 123 | 162 | |||
45 | 52 | 45 000 | 380 | 3510 | 111 | 660 | 83,6 | 85,7 | 85,8 | 0,73 | 0,81 | 0,85 | 149 | 240 |
460 | 3500 | 89 | 524 | 85,0 | 86,6 | 86,3 | 0,77 | 0,84 | 0,87 | 149 | 221 | |||
52 | 60 | 45 000 | 380 | 3510 | 125 | 765 | 85,4 | 87,0 | 86,9 | 0,75 | 0,83 | 0,87 | 175 | 300 |
460 | 3510 | 102 | 606 | 85,0 | 86,6 | 86,2 | 0,79 | 0,86 | 0,88 | 175 | 276 | |||
55 | 64 | 45 000 | 380 | 3520 | 138 | 842 | 84,4 | 86,5 | 86,5 | 0,71 | 0,80 | 0,84 | 182 | 321 |
460 | 3510 | 109 | 657 | 85,8 | 87,1 | 86,7 | 0,77 | 0,84 | 0,87 | 181 | 287 | |||
60 | 69 | 45 000 | 380 | 3510 | 141 | 931 | 86,2 | 87,7 | 87,7 | 0,77 | 0,84 | 0,88 | 198 | 362 |
460 | 3510 | 116 | 734 | 85,4 | 86,9 | 86,7 | 0,80 | 0,86 | 0,89 | 198 | 332 | |||
67 | 77 | 45 000 | 380 | 3520 | 162 | 1037 | 84,4 | 86,4 | 86,7 | 0,73 | 0,82 | 0,86 | 220 | 396 |
460 | 3510 | 131 | 803 | 85,7 | 87,2 | 86,9 | 0,77 | 0,85 | 0,87 | 220 | 366 | |||
75 | 86 | 45 000 | 380 | 3510 | 179 | 1143 | 86,3 | 87,8 | 87,4 | 0,77 | 0,85 | 0,87 | 247 | 427 |
460 | 3510 | 145 | 947 | 86,3 | 87,8 | 87,4 | 0,77 | 0,85 | 0,88 | 247 | 427 | |||
83 | 95 | 45 000 | 380 | 3520 | 195 | 1377 | 86,0 | 88,0 | 88,0 | 0,75 | 0,83 | 0,87 | 274 | 532 |
460 | 3510 | 158 | 1090 | 86,5 | 87,9 | 87,7 | 0,80 | 0,86 | 0,89 | 275 | 489 | |||
93 | 107 | 45 000 | 380 | 3520 | 223 | 1586 | 88,0 | 88,6 | 88,4 | 0,77 | 0,83 | 0,85 | 306 | 613 |
460 | 3510 | 180 | 1256 | 86,7 | 88,3 | 88,3 | 0,76 | 0,83 | 0,87 | 306 | 561 |
PN [кВт] |
Двигатель L [мм] |
Вес двигателя [Кг] |
Двигатель доставка Размеры [мм] |
|||
304SS / 316SS / 904 L |
304SS / 316SS / 904 L |
вкл. упаковку [Кг] |
B | H | L | |
30 | 1140 | 140 | 169 | 310 | 472 | 1596 |
37 | 1140 | 140 | 169 | |||
45 | 1230 | 156 | 185 | |||
52 | 1340 | 179 | 208 | |||
55 | 1340 | 179 | 208 | |||
60 | 1470 | 198 | 235 | 310 | 472 | 1996 |
67 | 1470 | 198 | 235 | |||
75 | 1560 | 215 | 252 | |||
83 | 1740 | 247 | 284 | |||
93 | 1740 | 247 | 284 |
Кабель | PN [кВт] |
Ø [MM2] |
Ш/В [MM] |
Длина [M] |
Кол- во |
Кабель Moд. № |
Комплект уплотнения вывода 304SS/316S Мод. № |
Комплект уплотнения вывода 904 L Мод. № |
|
Figure 1 | 30 – 45 | 4G10 | B | 30,0 | 6 | 1 | 308 710 107 | 308 660 612 | 308 660 619 |
H | 10,5 | ||||||||
52 – 93 | 4G16 | B | 38,0 | 6 | 1 | 308 710 108 | 308 660 618 | 308 660 620 | |
H | 12,8 | ||||||||
Figure 2 | 93 (PE2/PA) |
3X25 | B | 37,5 | 6 | 1 | 308 710 109 | 308 660 613 | 308 660 621 |
H | 16,0 |
Заземлитель (по желанию заказчика) |
PN [кВт] |
Ø [MM2] |
D [MM] |
Длина [M] |
Кол- во |
Мод. № |
Figure 3 | все рейтинги |
1G25 | 13,0 | 8 | 1 | 308 053 080 |
Кабель | PN [кВт] |
Ø [MM2] |
Ш/В [MM] |
Длина [M] |
Кол- во |
Кабель Moд. № |
Комплект уплотнения вывода 304SS/316S Мод. № |
Комплект уплотнения вывода 904 L Мод. № |
|
Figure 1, Figure 2 |
30 – 60 | 3X6 | B | 19,5 | 6 | 1 | 308 710 110 | 308 660 614 | 308 660 622 |
H | 9,5 | ||||||||
4G6 | B | 25,0 | 1 | ||||||
H | 9,0 | ||||||||
65 – 83 | 3X10 | B | 24,5 | 6 | 1 | 308 710 111 | 308 660 615 | 308 660 623 | |
H | 11,5 | ||||||||
4G10 | B | 30,0 | 1 | ||||||
H | 10,5 | ||||||||
93 | 3X16 | B | 30,3 | 6 | 1 | 308 710 112 | 308 660 616 | 308 660 624 | |
H | 13,2 | ||||||||
4G16 | B | 38,0 | 1 | ||||||
H | 12,8 |
Комплект уплотнения вывода |
30 – 93 кВт DOL / Y∆ | Мод. №: | 304SS / 316SS | 308 660 617 |
904 L | 308 660 625 |
![]() |
8" КапсулированныйИзолированные 8-дюймовые двигатели произведены фирмой «Франклин Электрик» в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001 и являются высококачественным приводом для Вашего погружного насоса. Работающие в воде радиальные и упорные подшипники обеспечивают не требующий обслуживания длительный срок эксплуатации погружного мотора. Система изоляции «Sand Fighter» предназначена для использования в песчаной среде. Преимущества продукта:
|
PN [кВт] |
UN [B] |
номер модели Разряд 1 - 6 |
номер модели Разряд 7 – 10 с датчиком Subtrol Transmitter |
||||
DOL | Y∆ | CI-304SS | 316SS | ||||
DOL | Y∆ | DOL | Y∆ | ||||
30 | 220 | - | 239 400 | - | 8023 | - | - |
380, 400, 415 | 239 600 | 239 620 | 7023 | 8023 | 7223 | 8223 | |
500, 525 | 239 670 | 239 720 | 7023 | 8023 | - | - | |
37 | 220 | - | 239 401 | - | 8023 | - | - |
380, 400, 415 | 239 601 | 239 621 | 7023 | 8023 | 7223 | 8223 | |
500, 525 | 239 671 | 239 721 | 7023 | 8023 | - | - | |
45 | 220 | - | 239 402 | - | 8023 | - | - |
380, 400, 415 | 239 602 | 239 622 | 7023 | 8023 | 7223 | 8223 | |
500, 525 | 239 672 | 239 722 | 7023 | 8023 | - | - | |
55 | 220 | - | 239 403 | - | 8023 | - | - |
380, 400, 415 | 239 603 | 239 623 | 7023 | 8023 | 7223 | 8223 | |
500, 525 | 239 673 | 239 723 | 7023 | 8023 | - | - | |
75 | 220 | - | 239 404 | - | 8023 | - | - |
380, 400, 415 | 239 604 | 239 624 | 7023 | 8023 | 7223 | 8223 | |
500, 525 | 239 674 | 239 724 | 7023 | 8023 | - | - | |
93 | 220 | - | - | - | - | - | - |
380, 400, 415 | 239 105 | 239 125 | 7019 | 8019 | 7219 | 8219 | |
500, 525 | 239 175 | 239 225 | 7019 | 8019 | - | - | |
110 | 220 | - | - | - | - | - | - |
380, 400, 415 | 239 106 | 239 126 | 7519 | 7619 | 7219 | 8219 | |
500, 525 | 239 176 | 239 226 | 7519 | 7619 | - | - | |
130 | 380, 400, 415 | 239 107 | 239 127 | 7519 | 7619 | 7219 | 8219 |
500, 525 | 239 177 | 239 227 | 7519 | 7619 | - | - | |
150 | 380, 400, 415 | 239 108 | 239 128 | 7519 | 7619 | 7219 | 8219 |
500, 525 | 239 178 | 239 228 | 7519 | 7619 | - | - |
PN [кВт] |
Осевая нагрузка F [H] |
UN [B] |
nN [мин-1] |
IN [A] |
IA [A] |
η (Eff.) [%] при нагрузке % |
cos φ(Pf.) при нагрузке % |
TN [Нм] |
TA [Нм] |
||||
50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | ||||||||
30 | 45 000 | 380 | 2890 | 61 | 397 | 85 | 86 | 86 | 0,75 | 0,84 | 0,88 | 98 | 231 |
400 | 2900 | 61 | 418 | 83 | 86 | 86 | 0,68 | 0,78 | 0,84 | 97 | 255 | ||
415 | 2910 | 62 | 433 | 82 | 85 | 86 | 0,62 | 0,73 | 0,80 | 97 | 275 | ||
500 | 2890 | 47 | 302 | 85 | 86 | 86 | 0,75 | 0,84 | 0,88 | - | - | ||
525 | 2900 | 47 | 318 | 83 | 86 | 86 | 0,68 | 0,78 | 0,84 | - | - | ||
37 | 45 000 | 380 | 2905 | 75 | 507 | 85 | 87 | 87 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | 122 | 266 |
400 | 2920 | 74 | 534 | 84 | 87 | 87 | 0,71 | 0,81 | 0,86 | 121 | 295 | ||
415 | 2925 | 74 | 554 | 83 | 86 | 87 | 0,66 | 0,76 | 0,83 | 121 | 317 | ||
500 | 2905 | 57 | 385 | 85 | 87 | 87 | 0,78 | 0,85 | 0,89 | - | - | ||
525 | 2920 | 57 | 404 | 84 | 87 | 87 | 0,71 | 0,81 | 0,86 | - | - | ||
45 | 45 000 | 380 | 2910 | 89 | 612 | 86 | 87 | 87 | 0,77 | 0,85 | 0,89 | 146 | 363 |
400 | 2920 | 89 | 645 | 85 | 87 | 87 | 0,71 | 0,81 | 0,85 | 145 | 395 | ||
415 | 2925 | 89 | 669 | 84 | 86 | 87 | 0,65 | 0,76 | 0,82 | 146 | 428 | ||
500 | 2910 | 68 | 466 | 86 | 87 | 87 | 0,77 | 0,85 | 0,89 | - | - | ||
525 | 2920 | 68 | 494 | 85 | 87 | 87 | 0,71 | 0,81 | 0,85 | - | - | ||
55 | 45 000 | 380 | 2910 | 111 | 819 | 86 | 88 | 88 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 182 | 507 |
400 | 2920 | 108 | 862 | 85 | 87 | 88 | 0,72 | 0,82 | 0,87 | 182 | 563 | ||
415 | 2925 | 108 | 895 | 84 | 87 | 88 | 0,67 | 0,78 | 0,84 | 182 | 605 | ||
500 | 2910 | 85 | 623 | 86 | 88 | 88 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | - | - | ||
525 | 2920 | 83 | 661 | 85 | 87 | 88 | 0,72 | 0,82 | 0,87 | - | - | ||
75 | 45 000 | 380 | 2920 | 148 | 1099 | 86 | 88 | 88 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 243 | 506 |
400 | 2925 | 145 | 1157 | 85 | 87 | 87 | 0,72 | 0,82 | 0,87 | 242 | 561 | ||
415 | 2930 | 145 | 1200 | 84 | 87 | 87 | 0,67 | 0,78 | 0,84 | 242 | 603 | ||
500 | 2920 | 113 | 835 | 86 | 88 | 88 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | - | - | ||
525 | 2925 | 111 | 861 | 85 | 87 | 87 | 0,72 | 0,82 | 0,87 | - | - | ||
93 | 45 000 | 380 | 2920 | 194 | 1265 | 85 | 87 | 87 | 0,75 | 0,83 | 0,86 | 303 | 511 |
400 | 2930 | 190 | 1332 | 84 | 86 | 87 | 0,68 | 0,78 | 0,83 | 302 | 567 | ||
415 | 2935 | 191 | 1382 | 83 | 86 | 87 | 0,63 | 0,74 | 0,80 | 302 | 610 | ||
500 | 2920 | 148 | 961 | 85 | 87 | 87 | 0,75 | 0,83 | 0,86 | - | - | ||
525 | 2930 | 145 | 1015 | 84 | 86 | 87 | 0,68 | 0,78 | 0,83 | - | - | ||
110 | 45 000 | 380 | 2920 | 226 | 1517 | 86 | 88 | 88 | 0,77 | 0,84 | 0,87 | 364 | 694 |
400 | 2930 | 222 | 1597 | 85 | 87 | 88 | 0,70 | 0,80 | 0,84 | 363 | 769 | ||
415 | 2935 | 223 | 1657 | 84 | 87 | 88 | 0,64 | 0,75 | 0,81 | 363 | 828 | ||
500 | 2920 | 172 | 1153 | 86 | 88 | 88 | 0,77 | 0,84 | 0,87 | - | - | ||
525 | 2930 | 170 | 1217 | 85 | 87 | 88 | 0,70 | 0,80 | 0,84 | - | - | ||
130 | 45 000 | 380 | 2910 | 260 | 1651 | 86 | 87 | 87 | 0,83 | 0,87 | 0,89 | 425 | 837 |
400 | 2920 | 252 | 1738 | 86 | 87 | 88 | 0,79 | 0,84 | 0,87 | 424 | 927 | ||
415 | 2930 | 247 | 1803 | 85 | 87 | 88 | 0,74 | 0,81 | 0,86 | 423 | 1153 | ||
500 | 2910 | 198 | 1255 | 86 | 87 | 87 | 0,83 | 0,87 | 0,89 | - | - | ||
525 | 2920 | 192 | 1324 | 86 | 87 | 88 | 0,79 | 0,84 | 0,87 | - | - | ||
150 | 45 000 | 380 | 2910 | 294 | 1765 | 86 | 88 | 88 | 0,83 | 0,88 | 0,90 | 487 | 933 |
400 | 2920 | 284 | 1858 | 86 | 88 | 88 | 0,79 | 0,86 | 0,88 | 485 | 1034 | ||
415 | 2930 | 277 | 1928 | 86 | 88 | 88 | 0,75 | 0,83 | 0,87 | 485 | 1113 | ||
500 | 2910 | 224 | 1341 | 86 | 88 | 88 | 0,83 | 0,88 | 0,90 | - | - | ||
525 | 2920 | 217 | 1416 | 86 | 88 | 88 | 0,79 | 0,86 | 0,88 | - | - |
"
ерсии Motor материал
PN [кВт] |
L [MM] | Размер блока мотора [MM] |
Вес двигателя [кг] |
30 | 925 | 228 x 430 x 1308 | 145 |
37 | 1000 | 228 x 430 x 1308 | 157 |
45 | 1077 | 228 x 430 x 1308 | 172 |
55 | 1204 | 228 x 430 x 1632 | 202 |
75 | 1394 | 228 x 430 x 1632 | 240 |
93 | 1748 | 228 x 447 x 1981 | 318 |
110 | 1976 | 228 x 447 x 2438 | 381 |
130 | 2179 | 228 x 447 x 2438 | 420 |
150 | 2408 | 228 x 447 x 2438 | 494 |
Детали | 304 SS | 316 SS |
Кожух | 1.4301 | 1.4571 |
Щит верхнего радиального подшипника |
Чугун с порошковым покрытием |
1.4408 |
ижняя крышка подшипника |
Чугун 20 | 1.4401 |
Щит упорного подшипника |
Чугун с порошковым покрытием |
1.4408 |
Механическое уплотнение |
графит/керамический* | SiC |
Крышка уплотнения |
1.4301 | 1.4401 |
Комплект защитных уплотнений |
BUNA N | Гидрин 100 |
Конец вала | 1.4305 | 1.4542 |
Мембрана | BUNA N | Гидрин |
Кабель | EPR | EPR |
Гайка коннектора (кабель) |
Латунь | 1.4401 |
Кабельная втулка | Латунь, никелированная | 1.4401 |
Уплотнение коннекторакабеля |
Каучук | Каучук |
Другие уплотнения |
BUNA N | BUNA N |
PN [kW] |
Ø | размер [mm] |
Тип | Кол- во. |
L [m] |
Номер детали | |
304 | 316SS | ||||||
30 - 45 | 1 x 4G8, 4 mm² | B 29,5 / H 8,9 | VDE/KTW | 1 | 8 | 305 312 901 | 305 312 911 |
55 - 93 | 3 x (1X16 mm²) | D 11,6 (±0,2) | VDE/KTW | 1 | 8 | 305 310 901 | 305 310 951 |
110 –150* | 3 x (1X35 mm²) | D 14,5 (±0,3) | VDE/KTW | 1 | 8 | 305 309 901 | |
* 3 одножильные кабели |
PN [kW] |
Ø | размер [mm] |
Тип | Кол- во. |
L [m] |
Номер детали | |
304 | 316SS | ||||||
30 - 45 | 1x 4G8,4 mm2 | B 29,5 / H 8,9 | VDE/KTW | 1 | 8 | 305 312 902 | 305 312 912 |
1x 3X8,4 mm2 | B 19,6 / H 8,9 | 1 | |||||
55 - 150 | 3 x (1X16 mm²) | D 11,6 (±0,2) | VDE/KTW | 2 | 8 | 305 310 901 | 305 310 951 |
PN [кВт] |
Ø [MM2] |
D [MM] |
Тип | Кол- во |
L [M] |
Номер детали |
304SS / 316SS | ||||||
55 - 150 | 1G25 | 13 (±0,3) | VDE/KTW | 1 | 8 | 308 053 080 |
![]() |
8" Капсулированный Высокотемпературный 75°CИзолированные 8- дюймовые двигатели, изготовленные фирмой «Франклин Электрик» согласно стандартам ISO 9001, предназначены для надежной эксплуатации в скважинах диаметром 8" и более. Преимущества продукта:
|
PN [кВт] |
PN [Hp] |
UN [V] |
номер модели Разряд 1 – 6 |
номер модели Разряд 7 - 11 |
||
DOL | Y∆ | 304SS | 316SS | |||
30 | 40 | 380 - 415 | 279 100 | 279 120 | 9004X | 9204X |
37 | 50 | 380 - 415 | 279 101 | 279 121 | 9004X | 9204X |
45 | 60 | 380 - 415 | 279 102 | 279 122 | 9004X | 9204X |
55 | 75 | 380 - 415 | 279 103 | 279 123 | 9004X | 9204X |
75 | 100 | 380 - 415 | 279 104 | 279 124 | 9004X | 9204X |
93 | 125 | 380 - 415 | 279 105 | 279 125 | 9004X | 9204X |
110 | 150 | 380 - 415 | 279 106 | 279 126 | 9004X | 9204X |
PN [кВт] |
Pмакс. [кВт] |
UN [B] |
номер модели Разряд 1 – 6 |
номер модели Разряд 7 - 11 |
||
DOL | Y∆ | 304 | 316SS | |||
30 | 34,5 | 380 | 279 160 | 279 180 | 9004X | 9204X |
460 | 279 100 | 279 120 | 9004X | 9204X | ||
575 | 279 110 | 279 190 | 9004X | 9204X | ||
37 | 42,5 | 380 | 279 161 | 279 181 | 9004X | 9204X |
460 | 279 101 | 279 121 | 9004X | 9204X | ||
