Заполнить опросную форму для подбора запчастей и комплектующих
Уважаемые клиенты!
Пожалуйста, выберите удобный способ работы:
Общий ассортимент запасных частей и расходных материалов «Рутектор» — 100 000 наименований. Только часть из них представлена на сайте. Сократите время поиска — сразу обратитесь к специалисту.
Все запросы обрабатываются в рабочее время с 9 до 18 по московскому времени.
![]() |
6" КапсулированныйИзолированные 6-дюймовые двигатели произведены фирмой «Франклин Электрик» в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001 и являются высококачественным приводом для Вашего погружного насоса. Работающие в воде радиальные и упорные подшипники обеспечивают не требующий обслуживания длительный срок эксплуатации погружного мотора. Система изоляции «Sand Fighter» предназначена для использования в песчаной среде. Преимущества продукта:
|
PN [кВт] |
UN [B] |
номер модели Разряд 1 – 6 |
номер модели Разряд 7 – 10 |
||||||||||
DOL | Y∆ | Стандартный | с датчиком SubMonitor |
с датчиком PTC | 45 kN Двигатель версии |
||||||||
Чугунная версия |
304SS | 316SS | Чугунная версия |
304SS | 316SS | Чугунная версия |
304SS | 316SS | |||||
4 | 220, 230 | 236 680 | 236 670 | 9061 | 1061 | 3961 | 6061 | 1161 | 4061 | 2061 | 1261 | 3661 | **63 |
380 - 415 | 236 610 | 236 710 | |||||||||||
500 | 236 700 | 236 790 | |||||||||||
5,5 | 220, 230 | 236 681 | 236 671 | 9061 | 1061 | 3961 | 6061 | 1161 | 4061 | 2061 | 1261 | 3661 | **63 |
380 - 415 | 236 611 | 236 711 | |||||||||||
500 | 236 701 | 236 791 | |||||||||||
7,5 | 220, 230 | 236 682 | 236 672 | 9061 | 1061 | 3961 | 6061 | 1161 | 4061 | 2061 | 1261 | 3661 | **63 |
380 - 415 | 236 612 | 236 712 | |||||||||||
500 | 236 702 | 236 792 | |||||||||||
9,3 | 220, 230 | 236 015 | 236 005 | 9061 | 1061 | 3961 | 6061 | 1161 | 4061 | 2061 | 1261 | 3661 | **63 |
380 - 415 | 236 001 | 236 011 | |||||||||||
500 | 236 008 | 236 018 | |||||||||||
11 | 220, 230 | 236 683 | 236 673 | 9061 | 1061 | 3961 | 6061 | 1161 | 4061 | 2061 | 1261 | 3661 | **63 |
380 - 415 | 236 613 | 236 713 | |||||||||||
500 | 236 703 | 236 793 | |||||||||||
15 | 220, 230 | 236 684 | 236 674 | 9061 | 1061 | 3961 | 6061 | 1161 | 4061 | 2061 | 1261 | 3661 | **63 |
380 - 415 | 236 614 | 236 714 | |||||||||||
500 | 236 704 | 236 794 | |||||||||||
18,5 | 220, 230 | 236 685 | 236 675 | 9061 | 1061 | 3961 | 6061 | 1161 | 4061 | 2061 | 1261 | 3661 | **63 |
380 - 415 | 236 615 | 236 715 | |||||||||||
500 | 236 705 | 236 795 | |||||||||||
22 | 220, 230 | 236 686 | 236 676 | 9061 | 1061 | 3961 | 6061 | 1161 | 4061 | 2061 | 1261 | 3661 | **63 |
380 - 415 | 236 616 | 236 716 | |||||||||||
500 | 236 706 | 236 796 | |||||||||||
30 | 220, 230 | - | 236 677 | 9061 | 1061 | 3961 | 6061 | 1161 | 4061 | 2061 | 1261 | 3661 | **63 |
380 - 415 | 236 617 | 236 717 | |||||||||||
500 | 236 707 | 236 797 | |||||||||||
37 | 380 - 415 | 276 618 | 276 718 | - | - | - | 6061 | - | 4061 | - | - | - | кондиция |
45 | 380 - 415 | 276 619 | 276 719 | - | - | - | 6061 | - | 4061 | - | - | - | кондиция |
PN [кВт] |
Осевая нагрузка F[Н] |
UN [B] |
nN [мин-1] |
IN [A] |
IA [A] |
η (Eff.) [%] при нагрузке % |
cos φ (Pf.) при нагрузке % |
TN [Нм] |
TA [Нм] |
||||
50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | ||||||||
4,0 | 15.5 | 220 | 2840 | 16,4 | 73 | 76,0 | 78,5 | 77,0 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 12,5 | 17,9 |
230 | 2860 | 16,1 | 75 | 74,0 | 77,5 | 78,0 | 0,62 | 0,74 | 0,82 | 12,3 | 20,2 | ||
380 | 2840 | 9,5 | 42 | 76,0 | 78,5 | 77,0 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 12,5 | 17,9 | ||
400 | 2860 | 9,3 | 43 | 74,0 | 77,5 | 78,0 | 0,62 | 0,74 | 0,82 | 12,3 | 20,2 | ||
415 | 2880 | 9,3 | 46 | 74,5 | 78,0 | 78,5 | 0,57 | 0,70 | 0,78 | 12,3 | 20,8 | ||
500 | 2840 | 7,2 | 32 | 76,0 | 78,5 | 77,0 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 12,5 | 17,9 | ||
5,5 | 15.5 | 220 | 2850 | 22,1 | 104 | 77,0 | 79,0 | 78,0 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 18,7 | 30,3 |
230 | 2870 | 21,7 | 106 | 74,0 | 78,0 | 79,0 | 0,63 | 0,75 | 0,82 | 18,6 | 35,0 | ||
380 | 2850 | 12,8 | 60 | 77,0 | 79,0 | 78,0 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 18,7 | 30,3 | ||
400 | 2870 | 12,5 | 64 | 74,0 | 78,0 | 79,0 | 0,63 | 0,75 | 0,82 | 18,6 | 35,0 | ||
415 | 2880 | 12,8 | 66 | 74,0 | 77,5 | 78,0 | 0,58 | 0,70 | 0,78 | 18,6 | 35,9 | ||
500 | 2850 | 9,7 | 46 | 77,0 | 79,0 | 78,0 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 18,7 | 30,3 | ||
7,5 | 15.5 | 220 | 2850 | 28,2 | 143 | 77,5 | 79,5 | 79,0 | 0,74 | 0,83 | 0,87 | 25,0 | 43,0 |
230 | 2860 | 27,7 | 144 | 75,0 | 78,5 | 79,0 | 0,70 | 0,81 | 0,86 | 25,0 | 47,7 | ||
380 | 2850 | 16,3 | 83 | 77,5 | 79,5 | 79,0 | 0,74 | 0,83 | 0,87 | 25,0 | 43,0 | ||
400 | 2860 | 16,0 | 83 | 75,0 | 78,5 | 79,0 | 0,70 | 0,81 | 0,86 | 25,0 | 47,7 | ||
415 | 2880 | 16,2 | 91 | 75,0 | 78,5 | 79,0 | 0,61 | 0,74 | 0,81 | 24,7 | 51,3 | ||
500 | 2850 | 12,4 | 63 | 77,5 | 79,5 | 79,0 | 0,74 | 0,83 | 0,87 | 25,0 | 43,0 | ||
9,3 | 15.5 | 220 | 2870 | 36,4 | 183 | 79,0 | 81,0 | 81,0 | 0,71 | 0,81 | 0,86 | 31,1 | 61,6 |
230 | 2870 | 36,0 | 189 | 78,0 | 81,0 | 81,0 | 0,58 | 0,72 | 0,80 | 31,1 | 68,6 | ||
380 | 2870 | 21,0 | 106 | 79,0 | 81,0 | 81,0 | 0,71 | 0,81 | 0,86 | 31,1 | 61,6 | ||
400 | 2870 | 20,7 | 112 | 78,0 | 81,0 | 81,0 | 0,58 | 0,72 | 0,80 | 31,1 | 68,2 | ||
415 | 2890 | 21,0 | 116 | 74,0 | 79,0 | 80,0 | 0,55 | 0,70 | 0,78 | 30,8 | 74,1 | ||
500 | 2870 | 16,0 | 80 | 79,0 | 81,0 | 81,0 | 0,71 | 0,81 | 0,86 | 31,1 | 61,6 | ||
11,0 | 15.5 | 220 | 2860 | 41,5 | 218 | 80,0 | 82,0 | 81,0 | 0,73 | 0,82 | 0,87 | 37,4 | 72,8 |
230 | 2860 | 40,4 | 224 | 78,5 | 81,0 | 81,0 | 0,68 | 0,79 | 0,85 | 37,3 | 78,3 | ||
380 | 2860 | 24,0 | 126 | 80,0 | 82,0 | 81,0 | 0,73 | 0,82 | 0,87 | 37,4 | 72,8 | ||
400 | 2860 | 23,3 | 129 | 78,5 | 81,0 | 81,0 | 0,68 | 0,79 | 0,85 | 37,3 | 78,3 | ||
415 | 2870 | 24,1 | 136 | 74,5 | 78,5 | 79,5 | 0,61 | 0,74 | 0,81 | 37,2 | 84,8 | ||
500 | 2860 | 18,2 | 96 | 80,0 | 82,0 | 81,0 | 0,73 | 0,82 | 0,87 | 37,4 | 72,8 | ||
15,0 | 15.5 | 220 | 2850 | 55,0 | 283 | 81,0 | 83,0 | 82,0 | 0,76 | 0,84 | 0,86 | 50,0 | 104,0 |
230 | 2860 | 54,2 | 289 | 79,0 | 81,5 | 81,0 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 49,9 | 107,3 | ||
380 | 2850 | 32,0 | 164 | 81,0 | 83,0 | 82,0 | 0,76 | 0,84 | 0,86 | 50,0 | 104,0 | ||
400 | 2860 | 31,3 | 169 | 79,0 | 81,5 | 81,0 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 49,9 | 107,3 | ||
415 | 2870 | 31,0 | 179 | 77,0 | 81,0 | 81,0 | 0,65 | 0,77 | 0,83 | 49,6 | 116,6 | ||
500 | 2850 | 24,3 | 124 | 81,0 | 83,0 | 82,0 | 0,76 | 0,84 | 0,86 | 50,0 | 104,0 | ||
18,5 | 15.5 | 220 | 2850 | 69,2 | 380 | 82,0 | 83,0 | 82,0 | 0,76 | 0,84 | 0,87 | 62,4 | 139,7 |
230 | 2860 | 66,7 | 392 | 80,0 | 82,5 | 82,0 | 0,68 | 0,79 | 0,85 | 62,4 | 159,6 | ||
380 | 2850 | 40,0 | 220 | 82,0 | 83,0 | 82,0 | 0,76 | 0,84 | 0,87 | 62,4 | 139,7 | ||
400 | 2850 | 38,5 | 231 | 80,0 | 82,5 | 82,0 | 0,68 | 0,79 | 0,85 | 62,4 | 154,6 | ||
415 | 2850 | 38,5 | 240 | 78,5 | 81,5 | 82,0 | 0,64 | 0,76 | 0,83 | 62,1 | 166,8 | ||
500 | 2850 | 30,5 | 168 | 82,0 | 83,0 | 82,0 | 0,76 | 0,84 | 0,87 | 62,4 | 139,7 | ||
22 | 15.5 | 220 | 2840 | 81,2 | 441 | 82,0 | 83,0 | 82,0 | 0,78 | 0,86 | 0,88 | 75,3 | 160,0 |
230 | 2860 | 78,5 | 455 | 81,0 | 83,0 | 83,0 | 0,71 | 0,81 | 0,86 | 74,7 | 177,6 | ||
380 | 2840 | 47,0 | 255 | 82,0 | 83,0 | 82,0 | 0,78 | 0,86 | 0,88 | 75,3 | 160,0 | ||
400 | 2860 | 45,3 | 268 | 81,0 | 83,0 | 83,0 | 0,71 | 0,81 | 0,86 | 74,7 | 177,6 | ||
415 | 2870 | 45,0 | 278 | 79,5 | 82,5 | 82,5 | 0,66 | 0,78 | 0,84 | 74,5 | 189,9 | ||
500 | 2840 | 35,8 | 194 | 82,0 | 83,0 | 82,0 | 0,78 | 0,86 | 0,88 | 75,3 | 160,0 | ||
30 | 27.5 | 220 | 2860 | 111 | 645 | 83,0 | 83,5 | 82,5 | 0,74 | 0,82 | 0,85 | 99,6 | 237,4 |
230 | 2860 | 107 | 670 | 80,5 | 83,0 | 83,0 | 0,67 | 0,79 | 0,84 | 99,4 | 263,1 | ||
380 | 2860 | 64,1 | 373 | 83,0 | 83,5 | 82,5 | 0,74 | 0,82 | 0,85 | 99,6 | 237,4 | ||
400 | 2860 | 63,5 | 393 | 80,5 | 83,0 | 83,0 | 0,67 | 0,79 | 0,84 | 99,4 | 263,1 | ||
415 | 2880 | 64,5 | 407 | 79,0 | 82,0 | 82,5 | 0,62 | 0,74 | 0,81 | 99,0 | 283,5 | ||
500 | 2860 | 49,0 | 283 | 83,0 | 83,5 | 82,5 | 0,74 | 0,82 | 0,85 | 99,6 | 237,4 | ||
37 | 45.0 | 380 | 2850 | 80,1 | 387 | 77 | 80,0 | 81,0 | 0,75 | 0,82 | 0,87 | 124,8 | 269,8 |
400 | 2870 | 77,9 | 411 | 76 | 80,0 | 81,0 | 0,68 | 0,78 | 0,85 | 124,5 | 269,8 | ||
415 | 2880 | 77,9 | 423 | 75 | 79,0 | 81,0 | 0,64 | 0,75 | 0,82 | 123,8 | 269,8 | ||
45 | 45.0 | 380 | 2850 | 95,5 | 480 | 79 | 81,0 | 82,0 | 0,76 | 0,83 | 0,87 | 150,5 | 287,4 |
400 | 2870 | 93,9 | 509 | 78 | 80,0 | 82,0 | 0,72 | 0,79 | 0,84 | 149,1 | 325,4 | ||
415 | 2880 | 93,2 | 531 | 77 | 80,0 | 82,0 | 0,68 | 0,77 | 0,82 | 149,1 | 355,2 |
PN [кВт] |
Чугунная версия L [MM] |
304SS L [MM] |
316SS L [MM] |
Размер блока мотора [мм] |
Транспортировочный вес [кг] |
|
DOL | YΔ | |||||
4 | 581,2 | 570,7 | 570,7 | 155 x 212 x 800 | 41,3 | 40,3 |
5,5 | 614,4 | 604,0 | 604,0 | 155 x 212 x 800 | 44,9 | 43,9 |
7,5 | 646,2 | 635,8 | 635,8 | 155 x 212 x 800 | 49,0 | 48,0 |
9,3 | 678,7 | 668,3 | 668,3 | 155 x 212 x 1070 | 51,3 | 50,3 |
11 | 711,2 | 700,8 | 700,8 | 155 x 212 x 1070 | 54,7 | 53,7 |
15 | 776,2 | 765,8 | 765,8 | 155 x 212 x 1070 | 60,5 | 59,5 |
18,5 | 841,5 | 831,1 | 831,1 | 155 x 212 x 1070 | 67,1 | 66,1 |
22 | 906,5 | 896,1 | 896,1 | 155 x 212 x 1070 | 73,1 | 72,1 |
30 | 1036,6 | 1026,2 | 1026,2 | 155 x 212 x 1200 | 87,7 | 87,7 |
Деталь | Чугунная версия | 304SS | 316 SS |
Корпусух | 1.4301 | 1.4301 | 1.4571 |
Щит верхнего радиального подшипника |
Чугун с порошковым покрытием |
1.4301 | 1.4408 |
Нижняя крышка подшипника |
Чугунная | Чугунная | Чугунная |
Щит упорного подшипника |
Чугун с порошковым покрытием |
1.4301 (жилье случае) | 1.4408 |
Механическое уплотнение |
SiC / SiC | SiC / SiC | SiC / SiC |
Крышка уплотнения |
1.4301 | 1.4301 | 1.4401 |
Защитное уплотнение |
NBR | NBR | NBR |
Конец вала | 1.4305 | 1.4305 | 1.4462 |
Мембрана | NBR | NBR | NBR |
Кабель | EPR | EPR | EPR |
Другие уплотнения |
BUNA N | BUNA N | BUNA N |
PN [кВт] |
Чугунная версия L [MM] |
316SS L [mm] |
Размер блока мотора [мм] |
Транспортировочный вес [кг] |
37 | 1476.7 | 1476.7 | 223 x 267 x 1823 | 136 |
45 | 1629.2 | 1629.2 | 223 x 267 x 1823 | 154 |
Деталь | Чугунная версия | 316SS |
Корпусух | 1.4301 | 1.4571 |
Щит верхнего радиального подшипника |
Чугун с порошковым покрытием |
1.4408 |
Нижняя крышка подшипника |
Чугун | Чугун |
Щит упорного подшипника |
Чугун с порошковым покрытием |
1.4408 |
Механическое уплотнение |
SiC / SiC | SiC / SiC |
Крышка уплотнения |
1.4301 | 1.4401 |
Защитное уплотнение |
Витон | Витон |
Конец вала | 1.4305 | 1.4542 |
Мембрана | Витон | Витон |
Кабель | EPR | EPR |
Фиксирующая гайка коннектора (кабеля) |
латунь | 1.4401 |
Коннектор кабеля |
резина | резина |
DOL | Ø [mm²] |
L [m] |
St. # | Motor | B [mm] [± 0,3] |
B1 [mm] [± 0,3] |
H [mm] [± 0,3]] |
||
220 V | 380 - 415 V | 500 V | |||||||
4G4 | 4 | 1 | 4 - 11kW | 4 - 22kW | 4 - 30kW | 19,0 | 7,0 | ||
3X8,4 + 1G8,4 | 4 | 1 | 15 - 22kW | 30 - 45kW | 29,5 | 19,5 | 8,9 |
YΔ | Ø [mm²] |
L [m] |
St. # | Motor | B [mm] [± 0,3] |
B1 [mm] [± 0,3] |
H [mm] [± 0,3]] |
||
220 V | 380 - 415 V | 500 V | |||||||
4G4 | 4 | 2 | 4 - 22kW | 4 - 30kW | . | 19,0 | 7,0 | ||
3X8,4 + 1G8,4 3X8,4 |
4 | 1 | 30 - 37kW | 37 - 45kW | . | 29,5 | 19,5 | 8,9 | |
1 | 19.6 | 8.9 |
L [m] |
4G4 [mm²] |
3X8, 4+1G8, 4 [mm²] |
3X8, 4 [mm²] |
4 | 310 125 004 | 310 145 004 | 310 155 004 |
8 | 310 125 008 | 310 145 008 | 310 155 008 |
10 | 310 125 010 | 310 145 010 | 310 155 010 |
15 | 310 125 015 | 310 145 015 | 310 155 015 |
20 | 310 125 020 | 310 145 020 | 310 155 020 |
25 | 310 125 025 | 310 145 025 | 310 155 025 |
30 | 310 125 030 | 310 145 030 | 310 155 030 |
35 | 310 125 035 | 310 145 035 | 310 155 035 |
40 | 310 125 040 | 310 145 040 | 310 155 040 |
45 | 310 125 045 | 310 145 045 | 310 155 045 |
L [m] |
4G4 [mm²] |
3X8, 4+1G8, 4 [mm²] |
3X8, 4 [mm²] |
4 | 310 125 504 | 310 145 504 | 310 155 504 |
8 | 310 125 508 | 310 145 508 | 310 155 508 |
10 | 310 125 510 | 310 145 510 | 310 155 510 |
15 | 310 125 515 | 310 145 515 | 310 155 515 |
20 | 310 125 520 | 310 145 520 | 310 155 520 |
25 | 310 125 525 | 310 145 525 | 310 155 525 |
30 | 310 125 530 | 310 145 530 | 310 155 530 |
35 | 310 125 535 | 310 145 535 | 310 155 535 |
40 | 310 125 540 | 310 145 540 | 310 155 540 |
45 | 310 125 545 | 310 145 545 | 310 155 545 |
50 | 310 125 550 | 310 145 550 | 310 155 550 |
![]() |
6" Капсулированный Высокотемпературный 90°CИзолированные 6- дюймовые двигатели, изготовленные фирмой «Франклин Электрик» в соответвтвии с требованиями стандартов ISO 9001 и предназначены для надежной эксплуатации в скважинах диаметром 6" и более при температуре окружающей среды до 90 ° C. Преимущества продукта:
|
PN [кВт] |
PN [Hp] |
UN [B] |
номер модели Разряд 1 – 6 |
номер модели Разряд 7 – 11 |
|||
DOL | Y∆ | 304SS | 316SS | 45 kN Двигатель версии |
|||
3,7 | 5 | 380 - 415 | 276 610 | 276 710 | 0000X | 3000X | **63X |
5,5 | 7,5 | 380 - 415 | 276 611 | 276 711 | 0000X | 3000X | **63X |
7,5 | 10 | 380 - 415 | 276 612 | 276 712 | 0000X | 3000X | **63X |
11 | 15 | 380 - 415 | 276 613 | 276 713 | 0000X | 3000X | **63X |
15 | 20 | 380 - 415 | 276 614 | 276 714 | 0000X | 3000X | **63X |
18,5 | 25 | 380 - 415 | 276 615 | 276 715 | 0100X | 3100X | **63X |
22 | 30 | 380 - 415 | 276 616 | 276 716 | 0100X | 3100X | Standard |
30 | 40 | 380 - 415 | 276 617 | 276 717 | 0100X | 3100X | Standard |
PN [кВт] |
Pmax. [кВт] |
UN [V] |
номер модели Разряд 1 – 6 |
номер модели Разряд 7 - 11 |
|||
DOL | Y∆ | 304SS | 316SS | 45 kN Двигатель версии |
|||
3,7 | 4,3 | 230 | 276 600 | 276 720 | 0000X | 3000X | **63X |
380 | 276 660 | 276 780 | 0000X | 3000X | **63X | ||
460 | 276 610 | 276 710 | 0000X | 3000X | **63X | ||
5,5 | 6,3 | 230 | 276 601 | 276 721 | 0000X | 3000X | **63X |
380 | 276 661 | 276 781 | 0000X | 3000X | **63X | ||
460 | 276 611 | 276 711 | 0000X | 3000X | **63X | ||
7,5 | 8,6 | 230 | 276 602 | 276 722 | 0000X | 3000X | **63X |
380 | 276 662 | 276 782 | 0000X | 3000X | **63X | ||
460 | 276 612 | 276 712 | 0000X | 3000X | **63X | ||
11 | 12,6 | 230 | 276 603 | 276 723 | 0000X | 3000X | **63X |
380 | 276 663 | 276 783 | 0000X | 3000X | **63X | ||
460 | 276 613 | 276 713 | 0000X | 3000X | **63X | ||
15 | 17,2 | 230 | 276 604 | 276 724 | 0000X | 3000X | **63X |
380 | 276 664 | 276 784 | 0000X | 3000X | **63X | ||
460 | 276 614 | 276 714 | 0000X | 3000X | **63X | ||
18,5 | 21,3 | 230 | 276 605 | 276 725 | 0100X | 3100X | **63X |
380 | 276 665 | 276 785 | 0100X | 3100X | **63X | ||
460 | 276 615 | 276 715 | 0100X | 3100X | **63X | ||
22 | 25,3 | 230 | 276 606 | 276 726 | 0100X | 3100X | Standard |
380 | 276 666 | 276 786 | 0100X | 3100X | Standard | ||
460 | 276 616 | 276 716 | 0100X | 3100X | Standard | ||
30 | 34,5 | 230 | 276 607 | 276 727 | 0100X | 3100X | Standard |
380 | 276 667 | 276 787 | 0100X | 3100X | Standard | ||
460 | 276 617 | 276 717 | 0100X | 3100X | Standard |
PN [кВт] |
Осевая нагрузка F[Н] |
UN [B] |
nN [мин-1] |
IN [A] |
IA [A] |
η (Eff.) [%] при нагрузке % |
cos φ(Pf.) при нагрузке % |
TN [Нм] |
TA [Нм] |
||||
50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | ||||||||
3,7 | 15.5 | 380 | 2865 | 8,8 | 49,9 | 66 | 72 | 74 | 0,78 | 0,85 | 0,88 | 12,4 | 27,9 |
400 | 2880 | 8,5 | 52,5 | 66 | 72 | 75 | 0,74 | 0,82 | 0,86 | 12,3 | 31,4 | ||
415 | 2890 | 8,4 | 54,5 | 65 | 72 | 75 | 0,70 | 0,79 | 0,84 | 12,3 | 34,2 | ||
5,5 | 15.5 | 380 | 2880 | 12,7 | 78,6 | 70 | 75 | 77 | 0,77 | 0,85 | 0,88 | 18,6 | 42,8 |
400 | 2890 | 12,3 | 83,0 | 70 | 75 | 77 | 0,72 | 0,81 | 0,86 | 18,4 | 48,3 | ||
415 | 2900 | 12,3 | 86,0 | 69 | 75 | 77 | 0,67 | 0,77 | 0,84 | 18,4 | 52,4 | ||
7,5 | 15.5 | 380 | 2880 | 16,4 | 105 | 74 | 78 | 80 | 0,76 | 0,84 | 0,88 | 24,7 | 68,1 |
400 | 2890 | 16,0 | 110 | 74 | 79 | 81 | 0,69 | 0,79 | 0,85 | 24,5 | 76,6 | ||
415 | 2900 | 16,1 | 114 | 71 | 77 | 80 | 0,65 | 0,76 | 0,83 | 24,5 | 83,4 | ||
11,0 | 15.5 | 380 | 2880 | 24,4 | 152 | 75 | 79 | 80 | 0,74 | 0,83 | 0,85 | 37,0 | 99,1 |
400 | 2890 | 24,2 | 160 | 74 | 79 | 80 | 0,67 | 0,77 | 0,82 | 36,9 | 111,4 | ||
415 | 2895 | 24,4 | 166 | 73 | 78 | 79 | 0,61 | 0,73 | 0,79 | 36,7 | 123,5 | ||
15,0 | 15.5 | 380 | 2865 | 33,3 | 195 | 76 | 79 | 80 | 0,73 | 0,82 | 0,87 | 49,6 | 143,7 |
400 | 2885 | 33,0 | 205 | 75 | 79 | 80 | 0,65 | 0,77 | 0,83 | 49,4 | 161,3 | ||
415 | 2890 | 33,3 | 213 | 74 | 78 | 80 | 0,60 | 0,72 | 0,80 | 49,2 | 196,6 | ||
18,5 | 27.5 | 380 | 2870 | 40,7 | 253 | 79 | 82 | 82 | 0,70 | 0,80 | 0,86 | 61,9 | 199,3 |
400 | 2890 | 40,5 | 266 | 78 | 82 | 83 | 0,62 | 0,74 | 0,82 | 61,5 | 227,8 | ||
415 | 2895 | 41,4 | 276 | 76 | 80 | 82 | 0,57 | 0,69 | 0,78 | 61,4 | 248,1 | ||
22 | 45 | 380 | 2870 | 49,2 | 289 | 76 | 79 | 80 | 0,76 | 0,83 | 0,88 | 74,3 | 196,6 |
400 | 2885 | 48,0 | 304 | 75 | 79 | 81 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 74,0 | 221,0 | ||
415 | 2895 | 47,9 | 316 | 74 | 79 | 80 | 0,65 | 0,76 | 0,82 | 73,8 | 241,3 | ||
30 | 45 | 380 | 2870 | 65,0 | 419 | 80 | 82 | 83 | 0,70 | 0,80 | 0,86 | 99,2 | 267,1 |
400 | 2885 | 64,5 | 441 | 79 | 82 | 83 | 0,63 | 0,75 | 0,82 | 98,7 | 301,0 | ||
415 | 2895 | 65,6 | 458 | 77 | 81 | 83 | 0,58 | 0,70 | 0,78 | 98,4 | 326,7 |
PN [кВт] |
Pmax [кВт] |
Осевая нагрузка F[Н] |
UN [B] |
Hz | nN [мин-1] |
Iмакс [A] |
IA [A] |
Междуфазное сопротивление Ом |
4,0 | 4,6 | 15.5 | 230 | 60 | 3450 | 17.2 | 108 | .68 - .84 |
380 | 60 | 3450 | 10.4 | 66 | 2.0 - 2.4 | |||
460 | 60 | 3450 | 8.6 | 54 | 2.8 - 3.4 | |||
575 | 60 | 3450 | 6.9 | 43 | 4.7 - 5.7 | |||
5,5 | 6,3 | 15.5 | 230 | 60 | 3450 | 24.6 | 168 | .41 - .50 |
380 | 60 | 3450 | 14.9 | 102 | 1.1 - 1.4 | |||
460 | 60 | 3450 | 12.3 | 84 | 1.7 - 2.0 | |||
575 | 60 | 3450 | 9.9 | 67 | 2.6 - 3.2 | |||
7,5 | 8,6 | 15.5 | 230 | 60 | 3450 | 31.6 | 238 | .28 - .35 |
380 | 60 | 3450 | 19.2 | 144 | .80 - .98 | |||
460 | 60 | 3450 | 15.8 | 119 | 1.2 - 1.4 | |||
575 | 60 | 3450 | 12.7 | 95 | 1.8 - 2.2 | |||
11 | 12,7 | 15.5 | 230 | 60 | 3450 | 47.4 | 354 | .19 - .24 |
380 | 60 | 3450 | 28.7 | 214 | .52 - .65 | |||
460 | 60 | 3450 | 23.7 | 177 | .78 - .96 | |||
575 | 60 | 3450 | 19 | 142 | 1.2 - 1.4 | |||
15 | 17,3 | 15.5 | 230 | 60 | 3450 | 64 | 418 | .14 - .18 |
380 | 60 | 3450 | 38.8 | 253 | .41 - .51 | |||
460 | 60 | 3450 | 32 | 209 | .58 - .72 | |||
575 | 60 | 3450 | 25.6 | 167 | .93 - 1.15 | |||
18,5 | 21,3 | 27.5 | 230 | 60 | 3450 | 78.8 | 578 | .11 - .14 |
380 | 60 | 3450 | 47.7 | 350 | .27 - .34 | |||
460 | 60 | 3450 | 39.4 | 289 | .41 - .51 | |||
575 | 60 | 3450 | 31.6 | 231 | .70 - .86 | |||
22 | 25.3 | 45 | 230 | 60 | 3450 | 94.4 | 640 | .09 - .12 |
380 | 60 | 3450 | 57.2 | 387 | .23 - .29 | |||
460 | 60 | 3450 | 47.2 | 320 | .34 - .42 | |||
575 | 60 | 3450 | 37.8 | 256 | .52 - .65 | |||
30 | 34.5 | 45 | 380 | 60 | 3450 | 76 | 545 | .18 - .23 |
460 | 60 | 3450 | 62.8 | 450 | .23 - .29 | |||
575 | 60 | 3450 | 50.2 | 360 | .34 - .43 |
PN [кВт] | CI-304SS L [MM] |
316SS L [MM] |
Размер блока мотора [MM] |
Вес двигателя [кг] |
4 | 716 | 716 | 222 x 267 x 876 | 53 |
5,5 | 752 | 752 | 222 x 267 x 940 | 59 |
7,5 | 780 | 780 | 222 x 267 x 1073 | 66 |
11 | 846 | 846 | 222 x 267 x 1073 | 71 |
15 | 909 | 909 | 222 x 267 x 1302 | 79 |
18,5 | 1041 | 1041 | 222 x 267 x 1302 | 92 |
22 | 1410 | 1410 | 223 x 267 x 1823 | 136 |
30 | 1562 | 1562 | 223 x 267 x 1823 | 150 |
Деталь | CI-304SS | 316SS |
Кожух | 1.4301 | 1.4571 |
Щит верхнего радиального подшипника |
Чугун с порошковым покрытием |
1.4408 |
Нижняя крышка подшипника |
Чугун | 1.4401 |
Щит упорного подшипника |
Чугун с порошковым покрытием |
1.4408 |
Механическое уплотнение |
SiC / SiC | SiC / SiC |
Крышка уплотнения | 1.4301 | 1.4401 |
Комплект защитных уплотнений |
Витон | Витон |
Конец вала | 1.4305 | 1.4542 |
Мембрана | Витон | Витон |
Кабель | EPR | EPR |
Нажимная гайка (кабель) |
1.4401 | 1.4401 |
Втулка коннектора кабеля |
1.4401 | 1.4401 |
PN [кВт] |
Гайка коннектора Материал |
L [м] |
Ø [mm2] |
H [mm] |
B [mm] |
Номер детали |
Все номинальные значения |
316 SS | 5 | 3 x 8,4 | 21,5 (± 0,3) | 9,4 (± 0,3) | 305 602 905 |
![]() |
