Заполнить опросную форму для подбора запчастей и комплектующих
Уважаемые клиенты!
Пожалуйста, выберите удобный способ работы:
Общий ассортимент запасных частей и расходных материалов «Рутектор» — 100 000 наименований. Только часть из них представлена на сайте. Сократите время поиска — сразу обратитесь к специалисту.
Все запросы обрабатываются в рабочее время с 9 до 18 по московскому времени.
|
4" 1-фазный PSCИзолированные однофазные 4-дюймовые двигатели предназначены для работы с постоянным разделительным конденсатором и защитой от перегрузки. Двигатели обеспечивают высокий стартовый крутящий момент и не требующий обслуживания длительный срок эксплуатации с хорошей работой при низком напряжении. Преимущества продукта:
|
PN [кВт] |
UN [V] |
Номер модели: Стандартный мотор (по 40 штук, кабель отдельно) |
Номер модели: Стандартный мотор (поштучно с установленным кабелем) |
Номер модели: двигателя для эксплуатационных скважин (поштучно с установленным кабелем) |
Номер модели: двигателя для солоноватой воды (поштучно с установленным кабелем) |
0.25 | 220-230 | 254 803 1621 | 254 803 1621L | 254 803 1622L | 254 803 1624L |
230-240 | 254 813 1621 | 254 813 1621L | 254 813 1622L | 254 813 1624L | |
0,37 | 220-230 | 254 805 1621 | 254 805 1621L | 254 805 1622L | 254 805 1624L |
230-240 | 254 815 1621 | 254 815 1621L | 254 815 1622L | 254 815 1624L | |
0,55 | 220-230 | 254 807 1621 | 254 807 1621L | 254 807 1622L | 254 807 1624L |
230-240 | 254 817 1621 | 254 817 1621L | 254 817 1622L | 254 817 1624L | |
0,75 | 220-230 | 254 808 1621 | 254 808 1621L | 254 808 1622L | 254 808 1624L |
230-240 | 254 818 1621 | 254 818 1621L | 254 818 1622L | 254 818 1624L | |
1,10 | 220-230 | 254 809 1621 | 254 809 1621L | 254 809 1622L | 254 809 1624L |
230-240 | 254 819 1621 | 254 819 1621L | 254 819 1622L | 254 819 1624L | |
1,50 | 220-230 | 254 810 1621 | 254 810 1621L | 254 810 1622L | 254 810 1624L |
230-240 | 254 820 1621 | 254 820 1621L | 254 820 1622L | 254 820 1624L | |
2,20 | 220-230 | 254 811 2521 | 254 811 2521L | 254 811 2522L | 254 811 2524L |
230-240 | 254 821 2521 | 254 821 2521L | 254 821 2522L | 254 821 2524L |
PN [кВт] |
Осевая нагрузка F [Н] |
UN [В] |
nN [мин-1] |
IN [A] |
IA [A] |
η (Eff.) [%] при нагрузке % |
cos φ (Pf.) при нагрузке % |
TN [Нм] |
TA [Нм] |
Конденсатор мкФ (UC=450В) |
||||
50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | |||||||||
0,25 | 3000 | 220 | 2865 | 2,3 | 9,0 | 33 | 45 | 51 | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 0,82 | 0,73 | 12,5 |
230 | 2875 | 2,4 | 9,4 | 28 | 42 | 50 | 0,80 | 0,88 | 0,92 | 0,83 | 0,80 | |||
0,37 | 3000 | 220 | 2850 | 3,2 | 12,1 | 36 | 47 | 54 | 0,86 | 0,92 | 0,97 | 1,21 | 1,07 | 16 |
230 | 2860 | 3,3 | 12,6 | 35 | 46 | 54 | 0,78 | 0,85 | 0,91 | 1,24 | 1,17 | |||
0,55 | 3000 | 220 | 2840 | 4,2 | 16,9 | 46 | 57 | 63 | 0,94 | 0,97 | 0,98 | 1,85 | 1,50 | 20 |
230 | 2850 | 4,3 | 17,7 | 45 | 57 | 63 | 0,86 | 0,91 | 0,94 | 1,90 | 1,63 | |||
0,75 | 3000 | 220 | 2825 | 5,7 | 21,7 | 44 | 54 | 61 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 2,5 | 2,3 | 35 |
230 | 2845 | 5,7 | 22,7 | 41 | 52 | 59 | 0,92 | 0,96 | 0,98 | 2,5 | 2,5 | |||
1,10 | 3000 | 220 | 2830 | 8,1 | 32,5 | 47 | 59 | 65 | 0,86 | 0,94 | 0,97 | 3,7 | 2,9 | 40 |
230 | 2845 | 8,4 | 33,9 | 43 | 56 | 63 | 0,77 | 0,86 | 0,92 | 3,7 | 3,1 | |||
1,50 | 3000 | 220 | 2820 | 10,4 | 39,9 | 52 | 63 | 68 | 0,90 | 0,95 | 0,98 | 5,1 | 3,6 | 50 |
230 | 2830 | 10,7 | 41,7 | 48 | 59 | 66 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 5,1 | 3,9 | |||
2,20 | 4000 | 220 | 2825 | 14,7 | 59,2 | 55 | 65 | 70 | 0,93 | 0,98 | 0,99 | 7,4 | 5,0 | 70 |
230 | 2840 | 14,7 | 61,8 | 51 | 62 | 68 | 0,86 | 0,93 | 0,97 | 7,4 | 5,5 |
PN [кВт] |
Осевая нагрузка F [Н] |
UN [В] |
nN [мин-1] |
IN [A] |
IA [A] |
η (Eff.) [%] при нагрузке % |
cos φ (Pf.) при нагрузке % |
TN [Нм] |
TA [Нм] |
Конденсатор мкФ (UC=450В) |
||||
50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | |||||||||
0,25 | 3000 | 230 | 2865 | 2,2 | 8,6 | 33 | 45 | 51 | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 0,82 | 0,73 | 12,5 |
240 | 2875 | 2,3 | 9,0 | 28 | 42 | 50 | 0,80 | 0,88 | 0,92 | 0,83 | 0,80 | |||
0,37 | 3000 | 230 | 2850 | 3,1 | 11,6 | 36 | 47 | 54 | 0,86 | 0,92 | 0,97 | 1,21 | 1,07 | 16 |
240 | 2860 | 3,2 | 12,1 | 35 | 46 | 54 | 0,78 | 0,85 | 0,91 | 1,24 | 1,17 | |||
0,55 | 3000 | 230 | 2840 | 4,0 | 16,2 | 46 | 57 | 63 | 0,94 | 0,97 | 0,98 | 1,85 | 1,50 | 20 |
240 | 2850 | 4,1 | 16,9 | 45 | 57 | 63 | 0,86 | 0,91 | 0,94 | 1,90 | 1,63 | |||
0,75 | 3000 | 230 | 2825 | 5,5 | 20,8 | 44 | 54 | 61 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 2,5 | 2,3 | 35 |
240 | 2845 | 5,5 | 21,8 | 41 | 52 | 59 | 0,92 | 0,96 | 0,98 | 2,5 | 2,5 | |||
1,10 | 3000 | 230 | 2830 | 7,8 | 31,1 | 47 | 59 | 65 | 0,86 | 0,94 | 0,97 | 3,7 | 2,9 | 40 |
240 | 2845 | 8,1 | 32,5 | 43 | 56 | 63 | 0,77 | 0,86 | 0,92 | 3,7 | 3,1 | |||
1,50 | 3000 | 230 | 2820 | 10,0 | 38,3 | 52 | 63 | 68 | 0,90 | 0,95 | 0,98 | 5,1 | 3,6 | 50 |
240 | 2830 | 10,2 | 40,0 | 48 | 59 | 66 | 0,82 | 0,90 | 0,95 | 5,1 | 3,9 | |||
2,20 | 4000 | 230 | 2825 | 14,0 | 56,7 | 55 | 65 | 70 | 0,93 | 0,98 | 0,99 | 7,4 | 5,0 | 70 |
240 | 2840 | 14,1 | 59,3 | 51 | 62 | 68 | 0,86 | 0,93 | 0,97 | 7,4 | 5Раз |
PN | Длина [мм] |
Вес [кг] |
Размеры (упаковка по 40 штук) |
Размеры (упаковка поштучно с кабелем) |
|||
[кВт] | [л.с.] | [мм] | [кг] | [мм] | [кг] | ||
0,25 | 0,33 | 214,2 | 7,4 | 800 x 500 x 870 | 310,0 | 400 x 100 x 110 | 8,6 |
0,37 | 0,50 | 228,2 | 8,0 | 800 x 500 x 870 | 334,0 | 400 x 100 x 110 | 9,2 |
0,55 | 0,75 | 253,2 | 9,2 | 800 x 500 x 870 | 382,0 | 530 x 100 x 110 | 10,5 |
0,75 | 1,00 | 282,6 | 10,4 | 800 x 500 x 870 | 430,0 | 530 x 100 x 110 | 11,7 |
1,10 | 1,50 | 306,6 | 11,8 | 800 x 500 x 870 | 486,0 | 530 x 100 x 110 | 13,1 |
1,50 | 2,0 | 338,6 | 12,9 | 800 x 500 x 870 | 530,0 | 796 x 100 x 110 | 14,7 |
2,20 | 3,0 | 436,6 | 17,3 | 800 x 500 x 870 | 706,0 | 796 x 100 x 110 | 15,5 |
L [м] |
Стандартный | 304 SS | 316 SS |
1,5 | 310 113 001 | 310 113 401 | 310 113 501 |
2,5 | 310 113 002 | 310 113 402 | 310 113 502 |
5 | 310 113 005 | 310 113 405 | 310 113 505 |
10 | 310 113 010 | 310 113 410 | 310 113 510 |
15 | 310 113 015 | 310 113 415 | 310 113 515 |
20 | 310 113 020 | 310 113 420 | 310 113 520 |
30 | 310 113 030 | 310 113 430 | 310 113 530 |
40 | 310 113 040 | 310 113 440 | 310 113 540 |
50 | 310 113 050 | 310 113 450 | 310 113 550 |
L [м] |
Стандартный (только в 316SS) |
1,5 | 310 313 501 |
2,5 | 310 313 502 |
10 | 310 313 510 |
20 | 310 313 520 |
30 | 310 313 530 |
40 | 310 313 540 |
50 | 310 313 550 |
![]() |
4" PSC набор (двигатель + пускатель)Компания Franklin Electric Europa GmbH предлагает комплект конденсаторного двигателя со смещением фаз. Преимущества продукта:
|
PN [кВт] |
UN [В] |
Номера моделей: |
0,25 | 220-230 | 254 803 1621C |
230-240 | 254 813 1621C | |
0,37 | 220-230 | 254 805 1621C |
230-240 | 254 815 1621C | |
0,55 | 220-230 | 254 807 1621C |
230-240 | 254 817 1621C | |
0,75 | 220-230 | 254 808 1621C |
230-240 | 254 818 1621C | |
1,10 | 220-230 | 254 809 1621C |
230-240 | 254 819 1621C | |
1,50 | 220-230 | 254 810 1621C |
230-240 | 254 820 1621C | |
2,20 | 220-230 | 254 811 2521C |
230-240 | 254 821 2521C |
![]() |
4" 2-проводныйДвухпроводные изолированные однофазные 4-дюймовые двигатели предназначены для непосредственного подключения к однофазным силовым сетям. Встроенные компоненты для запуска мотора и автоматический реверс, в случае блокировки насоса, обеспечивают Вам не требующий обслуживания длительный срок эксплуатации с низкими затратами на установку. Преимущества продукта:
|
-дюймовый 2-проводный двигатель номер модели
PN [кВт] |
Hp | UN [В] |
номер модели: Двигатели (упаковка по 40 штук) |
номер модели: Двигатели (упаковка поштучно с кабелем) |
номер модели: Brackish Water Motors (упаковка поштучно с кабелем) |
0,37 | 0,50 | 230 | 244 755 1221 | 244 755 1221L | 244 755 1224L |
0,55 | 0,75 | 230 | 244 757 1221 | 244 757 1221L | 244 757 1224L |
0,75 | 1,1 | 230 | 244 758 1221 | 244 758 1221L | 244 758 1224L |
1,10 | 1,50 | 230 | 244 759 1221 | 244 759 1221L | 244 759 1224L |
PN [кВт] |
Осевая нагрузка F[Н] |
UN [В] |
nN [мин-1] |
IN [A] |
IA [A] |
η (Eff.) при % нагрузке [%] |
cos φ (Pf.) при % нагрузке [%] |
TN [Нм] |
TA [Нм] |
||||
50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | ||||||||
0,37 | 3000 | 220 | 2875 | 4,1 | 24,4 | 48 | 55 | 57 | 0,57 | 0,68 | 0,76 | 1,24 | 1,18 |
230 | 2890 | 4,1 | 25,5 | 47 | 54 | 57 | 0,53 | 0,64 | 0,73 | 1,23 | 1,29 | ||
0,55 | 3000 | 220 | 2870 | 5,7 | 35,0 | 50 | 57 | 59 | 0,55 | 0,67 | 0,77 | 1,85 | 1,7 |
230 | 2890 | 5,8 | 36,6 | 47 | 55 | 59 | 0,51 | 0,63 | 0,73 | 1,85 | 1,9 | ||
0,75 | 3000 | 220 | 2875 | 7,2 | 46,6 | 54 | 61 | 62 | 0,57 | 0,69 | 0,78 | 2,5 | 2,1 |
230 | 2890 | 7,3 | 48,7 | 51 | 59 | 61 | 0,53 | 0,65 | 0,75 | 2,5 | 2,3 | ||
1,10 | 3000 | 220 | 2880 | 10,6 | 57,9 | 56 | 62 | 63 | 0,56 | 0,68 | 0,77 | 3,7 | 2,7 |
230 | 2895 | 10,8 | 59,7 | 52 | 60 | 63 | 0,51 | 0,63 | 0,73 | 3,7 | 2,9 |
PN [кВт] |
PN [л.с.] |
Длина [мм] |
Вес [кг] |
Размер блока двигателя (упаковка для 40 двигателей) |
Двигатель с кабелем в одной упаковке |
||
[мм] | [кг] | [мм] | [кг] | ||||
0.37 | 0.5 | 228.2 | 7.8 | 800 x 500 x 870 | 340 | 400 x 100 x 110 | 9.5 |
0.55 | 0.75 | 248.2 | 8.5 | 800 x 500 x 870 | 355 | 400 x 100 x 110 | 9.8 |
0.75 | 1 | 282.6 | 9.9 | 800 x 500 x 870 | 450 | 400 x 100 x 110 | 12 |
1.1 | 1.5 | 338.6 | 12.3 | 800 x 500 x 870 | 600 | 400 x 100 x 110 |
14.4 |
L [M] |
2-wire Кабельный номер модели | |
норматив | 304 SS | |
1.5 | 310 134 001 | 310 134 401 |
2.5 | 310 134 002 | 310 134 402 |
5 | 310 134 005 | 310 134 405 |
10 | 310 134 010 | 310 134 410 |
15 | 310 134 015 | 310 134 415 |
20 | 310 134 020 | 310 134 420 |
30 | 310 134 030 | 310 134 430 |
40 | 310 134 040 | 310 134 440 |
![]() |
4" 3-фазныйТрехфазные изолированные 4-дюймовые двигатели предназначены для подключения к трехфазным силовым сетям. Двигатели предлагают Вам не требующий обслуживания длительный срок эксплуатации в погружных насосах. Преимущества продукта:
|
PN [кВт] |
UN [В] |
Разряд 1 - 6 |
Разряд 7-10 | ||||||
304SS (упаковка по 40 двигателей) |
304SS (упаковка Поштучно с кабелем) |
316 SS (упаковка по 40 двигателей) |
316SS (упаковка Поштучно с кабелем ) |
Pollution Recovery Motor (упаковка Поштучно с кабелем) |
Brackish Water Motor (упаковка Поштучно с кабелем) |
Heat Pump Motor (упаковка Поштучно с кабелем) |
|||
0,25 | 380-415 | 234 870 | - | - | - | - | - | - | 1621L |
0,37 | 220230 | 234 751 | 1621 | 1621L | 521 | 0521L | 1622L | 1624L | - |
380-415 | 234 761 | 1621 | 1621L | 521 | 0521L | 1622L | 1624L | - | |
500 | 234 791 | 1621 | 1621L | 521 | 0521L | 1622L | 1624L | - | |
0,55 | 220230 | 234 752 | 1621 | 1621L | 521 | 0521L | 1622L | 1624L | - |
380-415 | 234 762 | 1621 | 1621L | 521 | 0521L | 1622L | 1624L | - | |
500 | 234 792 | 1621 | 1621L | 521 | 0521L | 1622L | 1624L | - | |
0,75 | 220230 | 234 753 | 1621 | 1621L | 521 | 0521L | 1622L | 1624L | - |
380-415 | 234 763 | 1621 | 1621L | 521 | 0521L | 1622L | 1624L | - | |
500 | 234 793 | 1621 | 1621L | 521 | 0521L | 1622L | 1624L | - | |
1,10 | 220230 | 234 754 | 1621 | 1621L | 521 | 0521L | 1622L | 1624L | - |
380-415 | 234 724 | 1621 | 1621L | 521 | 0521L | 1622L | 1624L | - | |
500 | 234 794 | 1621 | 1621L | 521 | 0521L | 1622L | 1624L | - | |
1,50 | 220230 | 234 755 | 1621 | 1621L | 521 | 0521L | 1622L | 1624L | - |
380-415 | 234 725 | 1621 | 1621L | 521 | 0521L | 1622L | 1624L | - | |
500 | 234 795 | 1621 | 1621L | 521 | 0521L | 1622L | 1624L | - | |
2,20 | 220230 | 234 756 | 2521 | 2521L | 2221 | 2221L | 1622L | 1624L | - |
380-415 | 234 726 | 2521 | 2521L | 2221 | 2221L | 1622L | 1624L | - | |
500 | 234 796 | 2521 | 2521L | 2221 | 2221L | 1622L | 1624L | - | |
3,00 | 220230 | 234 766 | 2521 | 2521L | 2221 | 2221L | 1622L | 1624L | - |
380-415 | 234 764 | 2521 | 2521L | 2221 | 2221L | 1622L | 1624L | - | |
500 | 234 768 | 2521 | 2521L | 2221 | 2221L | 1622L | 1624L | - |
PN [кВт] |
UN [В] |
Разряд 1 - 6 |
Разряд 7-10 | ||||||
DOL | Y∆ (только в 316SS) |
304 (40er Motorpack) |
304 (упаковка Поштучно с кабелем) |
316 SS (упаковка по 40 двигателей) |
316 SS (упаковка Поштучно с кабелем) |
Pollution Recovery (упаковка Поштучно с кабелем) |
Brackish Water (упаковка Поштучно с кабелем) |
||
2,2 | 220, 230 | 234 756 | 234 780 | 3421 | 3421L | 3521 | 3521L | 3422L | 3424L |
380 - 415 | 234 726 | 234 770 | 3421 | 3421L | 3521 | 3521L | 3422L | 3424L | |
500 | 234 796 | - | 3421 | 3421L | 3521 | 3521L | 3422L | 3424L | |
3,0 | 220, 230 | 234 766 | 234 781 | 3421 | 3421L | 3521 | 3521L | 3422L | 3424L |
380 - 415 | 234 764 | 234 771 | 3421 | 3421L | 3521 | 3521L | 3422L | 3424L | |
500 | 234 768 | - | 3421 | 3421L | 3521 | 3521L | 3422L | 3424L | |
3,7 | 220, 230 | 234 757 | 234 782 | 3421 | 3421L | 3521 | 3521L | 3422L | 3424L |
380 - 415 | 234 727 | 234 772 | 3421 | 3421L | 3521 | 3521L | 3422L | 3424L | |
500 | 234 797 | - | 3421 | 3421L | 3521 | 3521L | 3422L | 3424L | |
4,0 | 220, 230 | 234 767 | 234 783 | 3421 | 3421L | 3521 | 3521L | 3422L | 3424L |
380 - 415 | 234 765 | 234 773 | 3421 | 3421L | 3521 | 3521L | 3422L | 3424L | |
500 | 234 769 | - | 3421 | 3421L | 3521 | 3521L | 3422L | 3424L | |
5,5 | 220, 230 | 234 758 | 234 784 | 3421 | 3421L | 3521 | 3521L | 3422L | 3424L |
380 - 415 | 234 728 | 234 778 | 3421 | 3421L | 3521 | 3521L | 3422L | 3424L | |
500 | 234 798 | - | 3421 | 3421L | 3521 | 3521L | 3422L | 3424L | |
7,5 | 220, 230 | - | - | 3421 | 3421L | 3521 | 3521L | 3422L | 3424L |
380 - 415 | 234 729 | 234 780 | 3421 | 3421L | 3521 | 3521L | 3422L | 3424L | |
500 | 234 799 | - | 3421 | 3421L | 3521 | 3521L | 3422L | 3424L | |
9.3 | 380 - 415 | 234 788 | - | - | 3429L | - | - | - | - |
PN [кВт] |
Осевая нагрузка F [Н] |
UN [B] |
nN [мин-1] |
IN [A] |
IA [A] |
η (Eff.) [%] при нагрузке % |
cos φ (Pf.) при нагрузке % |
TN [Нм] |
TA [Нм] |
||||
50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | ||||||||
0,25 | 3000 | 380 | 2850 | 0,69 | 3,47 | 61 | 67 | 70 | 0,63 | 0,73 | 0,80 | 0,84 | 2,30 |
400 | 2865 | 0,68 | 3,67 | 60 | 67 | 70 | 0,59 | 0,70 | 0,77 | 0,83 | 2,50 | ||
415 | 2880 | 0,68 | 3,77 | 59 | 67 | 70 | 0,57 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 2,70 | ||
0,37 | 3000 | 220 | 2850 | 1,91 | 8,83 | 55 | 63 | 66 | 0,60 | 0,71 | 0,79 | 1,23 | 2,70 |
230 | 2870 | 1,90 | 9,36 | 54 | 63 | 66 | 0,55 | 0,66 | 0,74 | 1,22 | 3,00 | ||
380 | 2850 | 1,10 | 5,10 | 55 | 63 | 66 | 0,60 | 0,71 | 0,79 | 1,23 | 2,70 | ||
400 | 2870 | 1,10 | 5,41 | 54 | 63 | 66 | 0,55 | 0,66 | 0,74 | 1,22 | 3,00 | ||
415 | 2880 | 1,14 | 5,61 | 53 | 61 | 65 | 0,51 | 0,62 | 0,71 | 1,23 | 3,20 | ||
500 | 2830 | 0,84 | 3,88 | 55 | 63 | 68 | 0,60 | 0,71 | 0,79 | 1,23 | 2,70 | ||
0,55 | 3000 | 220 | 2855 | 2,7 | 12,2 | 57 | 64 | 68 | 0,60 | 0,71 | 0,79 | 1,84 | 3,80 |
230 | 2870 | 2,8 | 12,9 | 55 | 63 | 68 | 0,53 | 0,65 | 0,74 | 1,82 | 4,20 | ||
380 | 2855 | 1,6 | 7,0 | 57 | 64 | 68 | 0,60 | 0,71 | 0,79 | 1,84 | 3,80 | ||
400 | 2870 | 1,6 | 7,4 | 55 | 63 | 68 | 0,53 | 0,65 | 0,74 | 1,82 | 4,20 | ||
415 | 2880 | 1,7 | 7,7 | 50 | 60 | 65 | 0,50 | 0,61 | 0,70 | 1,82 | 4,60 | ||
500 | 2855 | 1,2 | 5,3 | 57 | 64 | 68 | 0,60 | 0,71 | 0,79 | 1,84 | 3,80 | ||
0,75 | 3000 | 220 | 2840 | 3,5 | 17,4 | 63 | 69 | 70 | 0,61 | 0,73 | 0,81 | 2,51 | 6,05 |
230 | 2865 | 3,5 | 18,3 | 61 | 68 | 70 | 0,55 | 0,68 | 0,77 | 2,49 | 6,70 | ||
380 | 2840 | 2,0 | 10,1 | 63 | 69 | 70 | 0,61 | 0,73 | 0,81 | 2,51 | 6,05 | ||
400 | 2865 | 2,0 | 10,6 | 61 | 68 | 70 | 0,55 | 0,68 | 0,77 | 2,49 | 6,70 | ||
415 | 2875 | 2,1 | 10,9 | 58 | 66 | 69 | 0,51 | 0,63 | 0,73 | 2,48 | 7,20 | ||
500 | 2840 | 1,5 | 7,6 | 63 | 69 | 70 | 0,61 | 0,73 | 0,81 | 2,51 | 6,05 | ||
1,1 | 3000 | 220 | 2830 | 4,9 | 26,4 | 68 | 73 | 74 | 0,63 | 0,75 | 0,82 | 3,71 | 10,23 |
230 | 2850 | 4,9 | 27,8 | 66 | 72 | 74 | 0,57 | 0,69 | 0,78 | 3,67 | 11,33 | ||
380 | 2830 | 2,8 | 15,3 | 68 | 73 | 74 | 0,63 | 0,75 | 0,82 | 3,71 | 10,23 | ||
400 | 2850 | 2,8 | 16,0 | 66 | 72 | 74 | 0,57 | 0,69 | 0,78 | 3,67 | 11,33 | ||
415 | 2865 | 2,9 | 16,7 | 64 | 70 | 73 | 0,52 | 0,65 | 0,74 | 3,64 | 12,20 | ||
500 | 2830 | 2,1 | 11,6 | 68 | 73 | 74 | 0,63 | 0,75 | 0,82 | 3,71 | 10,23 | ||
1,5 | 3000 | 220 | 2830 | 6,7 | 34,0 | 67 | 72 | 73 | 0,62 | 0,74 | 0,83 | 5,04 | 12,77 |
230 | 2855 | 6,7 | 35,9 | 65 | 71 | 73 | 0,55 | 0,68 | 0,78 | 5,00 | 14,10 | ||
380 | 2830 | 3,9 | 19,7 | 67 | 72 | 73 | 0,62 | 0,74 | 0,83 | 5,04 | 12,77 | ||
400 | 2855 | 3,9 | 20,7 | 65 | 71 | 73 | 0,55 | 0,68 | 0,78 | 5,00 | 14,10 | ||
415 | 2865 | 4,0 | 21,5 | 62 | 69 | 72 | 0,50 | 0,63 | 0,73 | 5,00 | 15,20 | ||
500 | 2830 | 2,9 | 14,9 | 67 | 72 | 73 | 0,62 | 0,74 | 0,83 | 5,04 | 12,77 | ||
2,2 | 4000 | 220 | 2820 | 9,3 | 49,0 | 71 | 75 | 75 | 0,6 | 0,74 | 0,82 | 7,42 | 19,87 |
230 | 2845 | 9,5 | 51,6 | 69 | 74 | 75 | 0,52 | 0,66 | 0,77 | 7,37 | 22 | ||
380 | 2820 | 5,4 | 28,3 | 71 | 75 | 75 | 0,6 | 0,74 | 0,82 | 7,42 | 19,87 | ||
400 | 2845 | 5,5 | 29,8 | 69 | 74 | 75 | 0,52 | 0,66 | 0,77 | 7,37 | 22 | ||
415 | 2855 | 5,8 | 30,9 | 65 | 72 | 74 | 0,47 | 0,61 | 0,72 | 7,33 | 23,67 | ||
500 | 2820 | 4,1 | 21,5 | 71 | 75 | 75 | 0,6 | 0,74 | 0,82 | 7,42 | 19,87 | ||
3,0 | 4000 | 220 | 2820 | 12,8 | 69,1 | 73 | 77 | 77 | 0,61 | 0,74 | 0,82 | 10,16 | 28,80 |
230 | 2845 | 13,0 | 72,8 | 70 | 76 | 76 | 0,53 | 0,67 | 0,77 | 10,06 | 31,93 | ||
380 | 2820 | 7,4 | 39,9 | 73 | 77 | 77 | 0,61 | 0,74 | 0,82 | 10,16 | 28,80 | ||
400 | 2845 | 7,5 | 42,0 | 70 | 76 | 76 | 0,53 | 0,67 | 0,77 | 10,06 | 31,93 | ||
415 | 2855 | 7,9 | 43,6 | 67 | 73 | 75 | 0,47 | 0,61 | 0,72 | 10,04 | 34,33 | ||
500 | 2820 | 5,6 | 30,3 | 73 | 77 | 77 | 0,61 | 0,74 | 0,82 | 10,16 | 28,80 |
PN [кВт] |
Осевая нагрузка F [Н] |
UN [B] |
nN [мин-1] |
IN [A] |
IA [A] |
η (Eff.) [%] при нагрузке % |
cos φ (Pf.) при нагрузке % |
TN [Нм] |
TA [Нм] |
||||
50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | ||||||||
2,2 | 6500 | 220 | 2820 | 9,3 | 49,0 | 71 | 75 | 75 | 0,6 | 0,74 | 0,82 | 7,42 | 19,87 |
230 | 2845 | 9,5 | 51,6 | 69 | 74 | 75 | 0,52 | 0,66 | 0,77 | 7,37 | 22 | ||
380 | 2820 | 5,4 | 28,3 | 71 | 75 | 75 | 0,6 | 0,74 | 0,82 | 7,42 | 19,87 | ||
400 | 2845 | 5,5 | 29,8 | 69 | 74 | 75 | 0,52 | 0,66 | 0,77 | 7,37 | 22 | ||
415 | 2855 | 5,8 | 30,9 | 65 | 72 | 74 | 0,47 | 0,61 | 0,72 | 7,33 | 23,67 | ||
500 | 2820 | 4,1 | 21,5 | 71 | 75 | 75 | 0,6 | 0,74 | 0,82 | 7,42 | 19,87 | ||
3,0 | 6500 | 220 | 2820 | 12,8 | 69,1 | 73 | 77 | 77 | 0,61 | 0,74 | 0,82 | 10,16 | 28,80 |
230 | 2845 | 13,0 | 72,8 | 70 | 76 | 76 | 0,53 | 0,67 | 0,77 | 10,06 | 31,93 | ||
380 | 2820 | 7,4 | 39,9 | 73 | 77 | 77 | 0,61 | 0,74 | 0,82 | 10,16 | 28,80 | ||
400 | 2845 | 7,5 | 42,0 | 70 | 76 | 76 | 0,53 | 0,67 | 0,77 | 10,06 | 31,93 | ||
415 | 2855 | 7,9 | 43,6 | 67 | 73 | 75 | 0,47 | 0,61 | 0,72 | 10,04 | 34,33 | ||
500 | 2820 | 5,6 | 30,3 | 73 | 77 | 77 | 0,61 | 0,74 | 0,82 | 10,16 | 28,80 | ||
3,7 | 6500 | 220 | 2815 | 15,3 | 86,1 | 75 | 79 | 78 | 0,62 | 0,75 | 0,83 | 12,6 | 37,5 |
230 | 2840 | 15,5 | 90,6 | 73 | 77 | 78 | 0,54 | 0,69 | 0,78 | 12,5 | 41,5 | ||
380 | 2815 | 8,8 | 49,7 | 75 | 79 | 78 | 0,62 | 0,75 | 0,83 | 12,6 | 37,5 | ||
400 | 2840 | 9,0 | 52,3 | 73 | 77 | 78 | 0,54 | 0,69 | 0,78 | 12,5 | 41,5 | ||
415 | 2850 | 9,3 | 54,3 | 70 | 76 | 77 | 0,49 | 0,63 | 0,73 | 12,4 | 44,7 | ||
500 | 2815 | 6,7 | 37,8 | 75 | 79 | 78 | 0,62 | 0,75 | 0,83 | 12,6 | 37,5 | ||
4,0 | 6500 | 220 | 2820 | 16,7 | 93,7 | 75 | 78 | 78 | 0,60 | 0,74 | 0,82 | 13,5 | 39,7 |
230 | 2840 | 17,2 | 98,7 | 72 | 77 | 78 | 0,52 | 0,67 | 0,77 | 13,4 | 44,0 | ||
380 | 2820 | 9,7 | 54,1 | 75 | 78 | 78 | 0,60 | 0,74 | 0,82 | 13,5 | 39,7 | ||
400 | 2840 | 9,9 | 57,0 | 72 | 77 | 78 | 0,52 | 0,67 | 0,77 | 13,4 | 44,0 | ||
415 | 2855 | 10,4 | 59,1 | 69 | 75 | 77 | 0,47 | 0,61 | 0,72 | 13,4 | 47,4 | ||
500 | 2820 | 7,3 | 41,1 | 75 | 78 | 78 | 0,60 | 0,74 | 0,82 | 13,5 | 39,7 | ||
5,5 | 6500 | 220 | 2845 | 21,9 | 127,0 | 77 | 80 | 79 | 0,66 | 0,79 | 0,85 | 18,5 | 51,0 |
230 | 2865 | 21,8 | 133,7 | 75 | 79 | 79 | 0,59 | 0,73 | 0,81 | 18,3 | 56,5 | ||
380 | 2845 | 12,6 | 73,3 | 77 | 80 | 79 | 0,66 | 0,79 | 0,85 | 18,5 | 51,0 | ||
400 | 2865 | 12,6 | 77,2 | 75 | 79 | 79 | 0,59 | 0,73 | 0,81 | 18,3 | 56,5 | ||
415 | 2875 | 12,8 | 80,1 | 73 | 77 | 79 | 0,54 | 0,68 | 0,77 | 18,2 | 60,9 | ||
